CODIGO CONTABLE DETALLE PRESUPUESTO TOTAL 2003 ACUMULADO A DICIEMBRE
 PRESUPUESTO ACUMULADO  EJECUCION
ACUMULADA
% EJECUCION
ACUMULADA
5113 CONTRIBUCIONES SOBRE TRANSACCIONES       227,700,000      227,700,000       211,130,583 93%
5113-05 SOBRE CUENTAS CORRIENTES       101,010,000      101,010,000         86,695,975 86%
5113-05-02 Sobre Cuentas Corrientes       101,010,000      101,010,000         86,631,528 86%
5113-05-88 Sobre Cuentas Corrientes - Unidad de Seguros                          -                         -                64,447 S.P.
5113-10 SOBRE CUENTAS DE AHORROS       126,690,000      126,690,000       124,434,608 98%
5113-10-02 Sobre Cuentas de Ahorros       126,690,000      126,690,000       124,434,608 98%
5113-15-02 Sobre Abonos en Cuenta                          -                         -                         - S.P.
5115 COMISIONES                                              865,725,668      865,725,668       707,912,393 82%
5115-20 SERVICIOS BANCARIOS                                       52,508,587        52,508,587         52,109,266 99%
5115-20-02 Bancos del Pais         52,508,587        52,508,587         52,109,266 99%
5115-30 NEGOCIOS FIDUCIARIOS                                      83,499,998        83,499,998         19,891,024 24%
5115-30-02 Por Negocios Fiduciarios         83,499,998        83,499,998         19,891,024 24%
5115-95 OTROS SERVICIOS                                         729,717,083      729,717,083       635,912,103 87%
5115-95-04 Otras Empresas de Servicio Temporal       650,916,128      650,916,128       635,188,253 98%
5115-95-05 Comercializacion Bienes Inmuebles         42,876,069        42,876,069              450,000 1%
5115-95-06 Comercializacion Bienen Muebles         35,924,886        35,924,886                         - S.E.
5115-95-88 Otros Servicios - Unidad de Seguros                          -                         -              273,850 S.P.
5140 IMPUESTOS                                            2,070,194,140   2,070,194,140    1,462,004,295 71%
5140-05 REGISTRO Y ANOTACION                                                       -                         -                         - S.P.
5140-05-02 Registro y Anotacion                          -                         -                         - S.P.
5140-10 INDUSTRIA Y COMERCIO                                    340,900,000      340,900,000       262,662,071 77%
5140-10-02 Industria y Comercio       340,900,000      340,900,000       262,662,071 77%
5140-15 PREDIAL                                                 673,461,296      673,461,296       457,509,434 68%
5140-15-02 Predial       653,461,296      653,461,296       441,512,189 68%
5140-15-04 Valorizacion         20,000,000        20,000,000         15,997,245 80%
5140-20 VEHICULOS                                                   2,532,844          2,532,844           1,564,000 62%
5140-20-02 Vehiculos                                                   2,532,844          2,532,844           1,564,000 62%
5140-25 TIMBRES                                                   93,350,000        93,350,000         86,748,358 93%
5140-25-02 Timbres         93,350,000        93,350,000         86,748,358 93%
5140-95 SOBRETASAS Y OTROS                                      959,950,000      959,950,000       653,520,432 68%
5140-95-02 Sobretasas y Otros                                        93,600,000        93,600,000         57,000,095 61%
5140-95-06 Iva no Descontable       846,350,000      846,350,000       587,610,607 69%
5140-95-12 Impuesto Valor Final del Remate         20,000,000        20,000,000           7,257,730 36%
5140-95-88 Sobretasas y Otros - Unidad de Seguros                          -                         -           1,652,000 S.P.
5145 ARRENDAMIENTOS                                       1,362,804,664   1,362,804,664    1,031,933,029 76%
5145-05 EQUIPOS DE COMPUTACION                                  164,937,779      164,937,779       120,838,774 73%
5145-05-02 Equipos de Computacion       164,937,779      164,937,779       120,838,774 73%
5145-10 LOCALES Y OFICINAS                                      773,876,705      773,876,705       733,769,835 95%
5145-10-02 Locales y Oficinas       773,876,705      773,876,705       733,769,835 95%
5145-15 PARQUEADEROS                                                3,000,000          3,000,000                         - S.E.
5145-15-02 Parqueaderos           3,000,000          3,000,000                         - S.E.
5145-40 BODEGAS Y SILOS       122,376,420      122,376,420         35,585,080 29%
5145-40-02 Bodega Archivo General         78,248,799        78,248,799                         - S.E.
5145-40-04 Bodegaje Regionales         44,127,621        44,127,621         35,585,080 81%
5145-95 OTROS                                                   298,613,760      298,613,760       141,739,340 47%
5145-95-02 Arrendamientos de Programas de Computador                 95,400,000        95,400,000         95,400,000 100%
5145-95-06 Arrendamiento Fotocopiadoras         51,163,760        51,163,760         46,049,840 90%
5145-95-48 Otros Arrendamientos                                    152,050,000      152,050,000              289,500 0%
5150 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                             80,669,900        80,669,900         48,582,020 60%
5150-10 ASOCIACION BANCARIA                                         8,676,190          8,676,190           6,300,240 73%
5150-10-02 Asociacion Bancaria           8,676,190          8,676,190           6,300,240 73%
5150-95 OTRAS                                                     71,993,710        71,993,710         42,281,780 59%
5150-95-04 Camara de Comercio                                          2,193,710          2,193,710           2,193,710 100%
5150-95-48 Otras Afiliaciones                                        69,800,000        69,800,000         40,088,070 57%
5155 SEGUROS                                                 446,131,385      446,131,385       406,185,576 91%
5155-05 MANEJO                                                    16,310,000        16,310,000           8,319,875 51%
5155-05-02 Poliza de Manejo                                          16,310,000        16,310,000           8,319,875 51%
5155-15 CORRIENTE DEBIL                                             1,908,000          1,908,000           1,842,718 97%
5155-15-02 Poliza de Corriente Debil           1,908,000          1,908,000           1,842,718 97%
5155-25 INCENDIO                                                228,466,500      228,466,500       197,590,985 86%
5155-25-02 Poliza de Incendio       228,466,500      228,466,500       197,590,985 86%
5155-35 SUSTRACCION                                                 5,247,185          5,247,185           5,247,185 100%
5155-35-02 Poliza de Sustraccion           5,247,185          5,247,185           5,247,185 100%
5155-40 VEHICULOS                                                   7,641,058          7,641,058           7,591,371 99%
5155-40-02 Poliza de Vehiculos           7,641,058          7,641,058           7,591,371 99%
5155-45 ACCIDENTES PERSONALES                                       3,747,334          3,747,334           3,747,134 100%
5155-45-02 Poliza de Accidentes Personales           3,747,334          3,747,334           3,747,134 100%
5155-55 RESPONSABILIDAD CIVIL       181,811,308      181,811,308       181,811,308 100%
5155-55-02 Poliza responsabilidad civil       181,811,308      181,811,308       181,811,308 100%
5155-95 OTROS                                                       1,000,000          1,000,000                35,000 4%
5155-95-48 Varios           1,000,000          1,000,000                35,000 4%
5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            107,485,718      107,485,718         61,131,861 57%
5160-05 EQUIPO DE COMPUTACION                                     74,050,000        74,050,000         31,201,661 42%
5160-05-02 Mantenimiento         74,050,000        74,050,000         31,201,661 42%
5160-10 EQUIPO DE OFICINA                                         24,870,000        24,870,000         21,466,266 86%
5160-10-02 Mantenimiento Equipo Oficina           4,150,000          4,150,000           2,468,516 59%
5160-10-06 Mantenimiento Otros Equipos                               18,700,000        18,700,000         17,477,750 93%
5160-10-10 Reparacion Equipos Aire Acondicionado              500,000             500,000                         - S.E.
5160-10-12 Reparacion Otros Equipos           1,520,000          1,520,000           1,520,000 100%
5160-15 MUEBLES Y ENSERES                                              500,000             500,000              489,400 98%
5160-15-02 Mantenimiento              500,000             500,000              489,400 98%
5160-20 VEHICULOS                                                   8,065,718          8,065,718           7,974,534 99%
5160-20-02 Mantenimiento           8,065,718          8,065,718           7,974,534 99%
5165 ADECUACION E INSTALACION DE OFICINAS                    154,434,282      154,434,282       127,912,954 83%
5165-05 INSTALACIONES ELECTICAS                                   11,800,000        11,800,000           6,802,721 58%
5165-05-02 De Instalaciones Electricas         11,800,000        11,800,000           6,802,721 58%
5165-15 REPARACIONES LOCATIVAS                                  142,634,282      142,634,282       121,110,233 85%
5165-15-02 En Inmuebles Propios       115,734,282      115,734,282       103,136,387 89%
5165-15-04 En Inmuebles tomados en Arriendo         26,900,000        26,900,000         17,973,846 67%
5190 DIVERSOS                                             3,614,972,557   3,614,972,557    2,969,836,272 92%
5190-05 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA                           593,955,854      593,955,854       534,273,319 90%
5190-05-02 Aseo         64,900,000        64,900,000         60,189,700 93%
5190-05-04 Vigilancia       529,055,854      529,055,854       474,083,619 90%
5190-05-06 Vigilancia Personas Naturales                          -                         -                         - S.P.
5190-25 SERVICIOS PUBLICOS                                      667,999,035      667,999,035       642,291,960 96%
5190-25-02 Agua         47,196,714        47,196,714         34,277,746 73%
5190-25-03 Aseo           7,790,920          7,790,920           6,902,258 89%
5190-25-04 Luz       162,079,156      162,079,156       152,965,378 94%
5190-25-06 Telefono Local       441,875,317      441,875,317       441,453,645 100%
5190-25-12 Servicio de Internet           8,056,928          8,056,928           6,122,324 76%
5190-25-48 Otros           1,000,000          1,000,000              570,610 57%
5190-30 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS                        46,329,500        46,329,500         28,543,509 62%
5190-30-04 Compra Programas para Computador Software         45,143,500        45,143,500         27,358,509 61%
5190-30-06 Backups en Medios Magnéticos           1,186,000          1,186,000           1,185,000 100%
5190-35 GASTOS DE VIAJE                                         355,614,935      355,614,935       193,677,037 54%
5190-35-02 Pasajes Aereos       173,908,476      173,908,476         99,723,295 57%
5190-35-04 Gastos de Transporte Terrestre de Empleados         68,029,258        68,029,258         36,627,385 54%
5190-35-08 Gastos de Viaje Alojamiento         72,474,479        72,474,479         35,866,409 49%
5190-35-10 Gastos de Viaje Manutencion         41,202,722        41,202,722         21,459,948 52%
5190-40 TRANSPORTE                                              753,492,000      753,492,000       627,647,429 83%
5190-40-03 Transporte Muebles Equipos enseres y Papeleria       524,522,000      524,522,000       403,521,026 77%
5190-40-05 Contratos de Manejo de entrega urbana de correo       212,000,000      212,000,000       208,427,685 98%
5190-40-06 Mensajeria y Varios           4,580,623          4,580,623           3,981,829 87%
5190-40-48 Otros Transportes         12,389,377        12,389,377         11,716,889 95%
5190-45 UTILES Y PAPELERIA                                      201,277,716      201,277,716       122,750,600 61%
5190-45-04 Formas Continuas Preimpresas o Especiales           1,000,000          1,000,000              170,000 17%
5190-45-08 Suministro y Utiles       142,982,700      142,982,700         71,517,992 50%
5190-45-10 Cintas- Tinta  para Impresoras y Diskettes         49,144,988        49,144,988         43,456,832 88%
5190-45-12 Costo Chequeras              300,000             300,000              289,650 97%
5190-45-14 Fotocopias           7,850,028          7,850,028           7,316,126 93%
5190-95 OTROS                                                   996,303,517      996,303,517       820,652,419 82%
5190-95-03 Gastos de Capacitacion           4,375,318          4,375,318           4,295,638 98%
5190-95-08 Informacion Comercial         40,368,940        40,368,940         33,828,458 84%
5190-95-18 Gastos Notariales       242,183,571      242,183,571       126,800,180 52%
5190-95-19 Gastos Judiciales         52,535,198        52,535,198         34,995,050 67%
5190-95-22 Publicacion avisos y suscripciones       161,473,124      161,473,124       158,916,547 98%
5190-95-24 Aseo y Cafeteria           8,997,900          8,997,900           5,828,309 65%
5190-95-27 Parqueaderos              102,100             102,100              102,100 100%
5190-95-46 Archivos de Datos Datafile       182,828,842      182,828,842       159,289,516 87%
5190-95-47 Cuotas Administracion       291,721,564      291,721,564       286,474,671 98%
5190-95-48 Varios Moneda Legal           2,000,000          2,000,000           1,734,990 87%
5190-95-50 Otros Dotaciones           8,216,960          8,216,960           8,214,960 100%
5190-95-88 OTROS           1,500,000          1,500,000              172,000 11%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS    8,930,118,314   8,930,118,314    7,026,628,983 79%