CODIGO CONTABLE DETALLE PRESUPUESTO TOTAL 2004 ACUMULADO A  SEPTIEMBRE
 PRESUPUESTO ACUMULADO  EJECUCION
ACUMULADA
% EJECUCION
ACUMULADA
5113 CONTRIBUCIONES SOBRE TRANSACCIONES     326,241,615      244,681,209      235,060,964 72%
5113-05 SOBRE CUENTAS CORRIENTES     127,146,242        95,359,679        66,777,686 53%
5113-05-02 Sobre Cuentas Corrientes     127,146,242        95,359,679        66,777,686 53%
5113-05-88 Sobre Cuentas Corrientes - Unidad de Seguros                        -                         -                        - S.P.
5113-10 SOBRE CUENTAS DE AHORROS     199,095,373      149,321,530      168,283,278 85%
5113-10-02 Sobre Cuentas de Ahorros     199,095,373      149,321,530      168,193,644 84%
5113-15-02 Sobre Abonos en Cuenta                        -                         -               89,634 S.P.
5115 COMISIONES                                            971,612,541      729,905,008      534,369,730 55%
5115-20 SERVICIOS BANCARIOS                                     61,906,274        46,429,702        25,185,529 41%
5115-20-02 Bancos del Pais       61,906,274        46,429,702        25,185,529 41%
5115-30 NEGOCIOS FIDUCIARIOS                                    74,714,976        56,036,231             815,432 1%
5115-30-02 Por Negocios Fiduciarios       74,714,976        56,036,231             815,432 1%
5115-95 OTROS SERVICIOS                                       834,991,291      627,439,075      508,368,769 61%
5115-95-04 Otras Empresas de Servicio Temporal     727,345,598      545,954,807      505,368,769 69%
5115-95-05 Comercializacion Bienes Inmuebles       92,459,444        69,344,582                        - S.E.
5115-95-06 Comercializacion Bienen Muebles       12,186,249          9,139,686                        - S.E.
5115-95-95 Otras Comisiones         3,000,000          3,000,000          3,000,000 100%
5140 IMPUESTOS                                          1,901,804,556   1,276,767,786   1,409,655,352 74%
5140-10 INDUSTRIA Y COMERCIO                                  230,000,000      117,500,000      200,128,548 87%
5140-10-02 Industria y Comercio     230,000,000      117,500,000      200,128,548 87%
5140-15 PREDIAL                                               666,154,970      547,116,225      643,813,785 97%
5140-15-02 Predial     607,558,000      492,918,499      587,444,352 97%
5140-15-04 Valorizacion       58,596,970        54,197,726        56,369,433 96%
5140-20 VEHICULOS                                                 1,657,480          1,657,480             666,000 40%
5140-20-02 Vehiculos                                                 1,657,480          1,657,480             666,000 40%
5140-25 TIMBRES                                                 71,100,000        53,325,000        53,583,631 75%
5140-25-02 Timbres       71,100,000        53,325,000        53,583,631 75%
5140-95 SOBRETASAS Y OTROS                                    932,892,106      557,169,081      511,463,388 55%
5140-95-02 Sobretasas y Otros                                      65,492,106        49,119,078        42,960,816 66%
5140-95-06 Iva no Descontable     807,400,000      455,550,003      461,169,532 57%
5140-95-12 Impuesto Valor Final del Remate       60,000,000        52,500,000          7,333,040 12%
5145 ARRENDAMIENTOS                                        766,523,125      624,013,399      623,231,126 81%
5145-05 EQUIPOS DE COMPUTACION                                  46,815,000        35,111,250        21,425,700 46%
5145-05-02 Equipos de Computacion       46,815,000        35,111,250        21,425,700 46%
5145-10 LOCALES Y OFICINAS                                    562,600,339      470,921,311      498,470,466 89%
5145-10-02 Locales y Oficinas     562,600,339      470,921,311      498,470,466 89%
5145-40 BODEGAS Y SILOS         1,683,786          1,412,838          1,325,000 79%
5145-40-04 Bodegaje Regionales         1,683,786          1,412,838          1,325,000 79%
5145-95 OTROS                                                 155,424,000      116,568,000      102,009,960 66%
5145-95-02 Arrendamientos de Programas de Computador             101,124,000        75,843,000        76,194,000 75%
5145-95-06 Arrendamiento Fotocopiadoras       52,800,000        39,600,000        25,711,960 49%
5145-95-48 Otros Arrendamientos                                      1,500,000          1,125,000             104,000 7%
5150 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                           50,099,911        48,414,593             901,500 2%
5150-10 ASOCIACION BANCARIA                                       6,741,257          5,055,939                        - S.E.
5150-10-02 Asociacion Bancaria         6,741,257          5,055,939                        - S.E.
5150-95 OTRAS                                                   43,358,654        43,358,654             901,500 2%
5150-95-04 Camara de Comercio                                           901,500             901,500             901,500 100%
5150-95-48 Otras Afiliaciones                                      42,457,154        42,457,154                        - S.E.
5155 SEGUROS                                               320,620,000      320,520,000      301,829,442 94%
5155-05 MANEJO                                                    7,500,000          7,500,000          3,504,800 47%
5155-05-02 Poliza de Manejo                                          7,500,000          7,500,000          3,504,800 47%
5155-15 CORRIENTE DEBIL                                           4,720,000          4,720,000          3,301,296 70%
5155-15-02 Poliza de Corriente Debil         4,720,000          4,720,000          3,301,296 70%
5155-25 INCENDIO                                                93,725,000        93,725,000        85,785,616 92%
5155-25-02 Poliza de Incendio       93,725,000        93,725,000        85,785,616 92%
5155-35 SUSTRACCION                                               3,955,000          3,950,000          3,955,000 100%
5155-35-02 Poliza de Sustraccion         3,955,000          3,950,000          3,955,000 100%
5155-40 VEHICULOS                                                 7,038,351          7,038,351          6,974,520 99%
5155-40-02 Poliza de Vehiculos         7,038,351          7,038,351          6,974,520 99%
5155-45 ACCIDENTES PERSONALES                                     3,300,000          3,300,000          3,300,000 100%
5155-45-02 Poliza de Accidentes Personales         3,300,000          3,300,000          3,300,000 100%
5155-55 RESPONSABILIDAD CIVIL     199,819,149      199,819,149      194,445,710 97%
5155-55-02 Poliza responsabilidad civil     199,819,149      199,819,149      194,445,710 97%
5155-95 OTROS                                                        562,500             467,500             562,500 100%
5155-95-48 Varios            562,500             467,500             562,500 100%
5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            91,334,600        66,187,360        31,615,365 35%
5160-05 EQUIPO DE COMPUTACION                                   56,250,000        41,250,000          7,928,920 14%
5160-05-02 Mantenimiento       56,250,000        41,250,000          7,928,920 14%
5160-10 EQUIPO DE OFICINA                                       25,514,600        18,067,360        18,017,610 71%
5160-10-02 Mantenimiento Equipo Oficina         2,795,500          2,245,500          1,863,782 67%
5160-10-06 Mantenimiento Otros Equipos                             20,719,100        14,321,860        15,720,828 76%
5160-10-12 Reparacion Otros Equipos         2,000,000          1,500,000             433,000 22%
5160-15 MUEBLES Y ENSERES                                            570,000             470,000               64,000 11%
5160-15-02 Mantenimiento            570,000             470,000               64,000 11%
5160-20 VEHICULOS                                                 9,000,000          6,400,000          5,604,835 62%
5160-20-02 Mantenimiento         9,000,000          6,400,000          5,604,835 62%
5165 ADECUACION E INSTALACION DE OFICINAS                  254,100,000      202,579,543        83,615,650 33%
5165-05 INSTALACIONES ELECTICAS                                   4,100,000          3,125,000          3,249,853 79%
5165-05-02 De Instalaciones Electricas         4,100,000          3,125,000          3,249,853 79%
5165-15 REPARACIONES LOCATIVAS                                250,000,000      199,454,543        80,365,797 32%
5165-15-02 En Inmuebles Propios     185,000,000      134,999,999        19,874,155 11%
5165-15-04 En Inmuebles tomados en Arriendo       65,000,000        64,454,544        60,491,642 93%
5190 DIVERSOS                                           4,430,272,990   3,076,456,447   2,220,315,555 63%
5190-05 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA                         841,029,955      614,108,206      516,276,653 61%
5190-05-02 Aseo       75,550,896        57,498,912        49,227,704 65%
5190-05-04 Vigilancia     765,479,059      556,609,294      467,048,949 61%
5190-05-06 Vigilancia Personas Naturales                        -                         -                        - S.P.
5190-25 SERVICIOS PUBLICOS                                    871,817,466      683,140,257      346,684,245 40%
5190-25-02 Agua       52,389,423        40,229,545        16,490,342 31%
5190-25-03 Aseo       10,576,216          8,119,636          4,001,271 38%
5190-25-04 Luz     161,907,338      124,930,492        89,706,030 55%
5190-25-06 Telefono Local     513,027,839      384,770,858      233,393,422 45%
5190-25-12 Servicio de Internet     133,288,979      124,618,973          2,847,968 2%
5190-25-48 Otros            627,671             470,753             245,212 39%
5190-30 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS                      54,628,000          9,500,000          3,605,619 7%
5190-30-04 Compra Programas para Computador Software       48,628,000          5,000,000          1,676,379 3%
5190-30-06 Backups en Medios Magnéticos         6,000,000          4,500,000          1,929,240 32%
5190-35 GASTOS DE VIAJE                                       564,138,577      314,359,236      261,210,217 46%
5190-35-02 Pasajes Aereos     192,020,580      127,195,684      129,354,520 67%
5190-35-04 Gastos de Transporte Terrestre de Empleados       97,193,850        60,113,886        49,725,151 51%
5190-35-08 Gastos de Viaje Alojamiento     183,747,750        84,971,682        52,921,679 29%
5190-35-10 Gastos de Viaje Manutencion       91,176,397        42,077,984        29,208,867 32%
5190-40 TRANSPORTE                                            516,768,158      399,201,096      226,435,204 44%
5190-40-03 Transporte Muebles Equipos enseres y Papeleria       45,000,000        45,000,000        29,979,200 67%
5190-40-05 Contratos de Manejo de entrega urbana de correo     450,000,000      337,500,000      181,746,196 40%
5190-40-06 Mensajeria y Varios         7,150,865          5,388,130          3,378,576 47%
5190-40-48 Otros Transportes       14,617,293        11,312,966        11,331,232 78%
5190-45 UTILES Y PAPELERIA                                    283,031,010      181,071,739      210,517,420 74%
5190-45-04 Formas Continuas Preimpresas o Especiales            516,000             410,000             190,000 37%
5190-45-08 Suministro y Utiles     222,704,000      135,354,997      163,177,953 73%
5190-45-10 Cintas- Tinta  para Impresoras y Diskettes       50,094,000        38,094,000        40,385,241 81%
5190-45-12 Costo Chequeras            700,000             524,997             513,000 73%
5190-45-14 Fotocopias         9,017,010          6,687,745          6,251,226 69%
5190-95 OTROS                                              1,298,859,824      875,075,913      655,586,197 50%
5190-95-03 Gastos de Capacitacion         9,800,000          5,650,000          2,299,000 23%
5190-95-08 Informacion Comercial       86,329,740        54,184,785        59,555,296 69%
5190-95-18 Gastos Notariales     343,586,840      198,118,421        98,691,123 29%
5190-95-19 Gastos Judiciales     198,149,346      114,327,750        88,171,317 44%
5190-95-22 Publicacion avisos y suscripciones     289,665,179      217,248,884      144,600,413 50%
5190-95-24 Aseo y Cafeteria         9,000,000          6,750,000          5,146,126 57%
5190-95-27 Parqueaderos            120,000               85,000               26,400 22%
5190-95-46 Archivos de Datos Datafile         1,440,000          1,080,000                        - S.E.
5190-95-47 Cuotas Administracion     276,625,115      194,953,827      204,371,370 74%
5190-95-48 Varios Moneda Legal         4,407,604          3,191,249          1,739,324 39%
5190-95-49 Archivos de Datos Tecnológicos       50,060,000        50,060,000        42,112,293 84%
5190-95-50 Otros Dotaciones       28,676,000        28,676,000          8,873,534 31%
5190-95-88 OTROS         1,000,000             749,997                        - S.E.
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  9,112,609,338   6,589,525,345   5,440,594,684 60%