Caja Agraria en Liquidación
RESUMEN DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
MUEBLES Y ENSERES (VER ANEXO)
  Clase Cantidad (*) Valor Avaluo
1 MUEBLES: SILLA 6,060 $127,191,592
2 MUEBLES: ESCRITORIO 2,148 $75,563,794
3 MUEBLES: MESA 1,921 $35,867,997
4 MUEBLES: ARCHIVADOR 3,756 $179,561,265
5 MUEBLES: ESTANTE 3,228 $124,219,964
6 MUEBLES: ARCHIVO RODANTE 876 $113,051,779
7 MUEBLES: SUPERFICIE DE TRABAJO 48 $2,592,120
8 MUEBLES: MUEBLE MODULAR 2,506 $90,884,769
9 EQUIPOS DE OFICINA: MAQUINA DE ESCRIBIR 1,847 $96,968,700
10 EQUIPOS DE OFICINA: CALCULADORA 1,952 $56,304,878
11 ENSERES: TELEFONO 955 $20,796,388
12 ENSERES: FOTOCOPIADORA 10 $9,874,000
13 ENSERES: ESTABILIZADOR 619 $9,054,109
14 ENSERES: REGULADOR 91 $1,517,660
15 ENSERES: CALENTADOR 2 $72,000
16 ENSERES: VENTILADOR 471 $5,298,493
17 ENSERES: MATERA 365 $1,200,392
18 ENSERES: PAPELERA 3,826 $9,473,699
19 ENSERES: CENICERO 66 $555,450
20 ENSERES: ROPERO 176 $927,268
21 ENSERES: AIRE ACONDICIONADO 71 $10,235,250
22 ENSERES: PLANTA TELEFONICA 49 $40,188,000
23 ENSERES: COSEDORA 882 $3,948,752
24 ENSERES: PERFORADORA 627 $5,783,169
25 ENSERES: SACAGANCHOS 149 $225,000
26 ENSERES: TAJALAPIZ 107 $1,558,500
27 ELECTRODOMESTICOS: NEVERA 181 $21,655,426
28 ELECTRODOMESTICOS: EQUIPO DE SONIDO 10 $1,102,900
29 ELECTRODOMESTICOS: TELEVISOR 18 $3,148,500
30 ELECTRODOMESTICOS: EQUIPO DE VIDEO 3 $537,600
31 ELECTRODOMESTICOS: ESTUFA 72 $897,310
32 ELECTRODOMESTICOS: BRILLADORA 35 $23,395,000
33 ELECTRODOMESTICOS: ASPIRADORA 48 $18,138,000
34 EQUIPO DE SEGURIDAD: COFRE DE SEGURIDAD 785 $202,246,438
35 EQUIPO DE SEGURIDAD: PROTECTOR DE CHEQUE 457 $76,186,576
36 EQUIPO DE SEGURIDAD: IDENTIFICADOR PERSONAL 10 $2,914,728
37 EQUIPO DE SEGURIDAD: CAJILLA DE SEGURIDAD 139 $1,775,835
38 EQUIPO DE SEGURIDAD: ALARMA 249 $4,564,552
39 EQUIPO DE SEGURIDAD: CONTADOR DE BILLETES 19 $13,999,000
40 EQUIPO DE SEGURIDAD: ACTI-CAJA 19 $3,630,000
41 EQUIPO DE SEGURIDAD: LECTOR DE TARJETAS 119 $7,748,400
42 OTROS: CUADRO 600 $4,117,184
43 OTROS: CUBREALFOMBRA 174 $4,575,824
44 OTROS: ARBOL PARA SELLOS 196 $842,998
45 OTROS: RELOJ 147 $13,161,660
46 OTROS: EXTINTOR 545 $17,031,155
47 OTROS: VARIOS 12,564 $1,386,973,277
48 EQUIPOS DE ESCRITORIO: UNIDAD PRINCIPAL 503 $129,909,680
49 EQUIPOS DE ESCRITORIO: MONITOR 469 $31,426,630
50 EQUIPOS DE ESCRITORIO: TECLADO 508 $3,902,100
51 EQUIPOS DE ESCRITORIO: RATON 162 $1,354,651
52 EQUIPOS DE IMPRESIÓN: IMPRESORA 308 $31,519,320
53 DISPOSITIVOS EXTERNOS: MODEM 29 $441,276
54 DISPOSITIVOS EXTERNOS: UNIDAD DE CINTA 13 $4,372,000
  TOTAL     51,190    $3,034,483,007
* Nota: Se aclara que los precios individuales de los bienes muebles depende del estado de conservación, marca, materiales y demás factores de valoración de cada bien mueble, y por lo tanto el valor unitario no resulta de dividir el monto total por la cantidad de elementos, sino que cada elemento esta individualizado, marcado con una plaqueta, un avaluo igualmente individual y relacionados uno a uno en el correspondiente anexo de la Resolución 2866 de 2001, expedida por esta Entidad.
MAQUINARIA
Clase AVALUO
CANTIDAD VALOR
PLANTA DE SEMILLAS PASTO (Nariño), LINEAS DE PRODUCCION 1 $121,810,000
PLANTA DE SEMILLAS PALMIRA (Valle), LINEAS DE PRODUCCION 1 $287,145,000
PLANTA DE SEMILLAS ENVIGADO (Antioquia), LINEAS DE PRODUCCION 1 $1,130,464,712
TOTAL 3 $1,539,419,712
Notas: 1. El valor no incluye el terreno en el cual se encuentra cada una de las anteriores plantas. 2. El valor de cada terreno se relaciona por separado en los anexos de inmuebles, según cada caso. 3. El inventario detallado de cada planta se encuentra disponible en el Area de Inventarios y Comercialización en la oficina principal. 4. Tratándose solamente de la venta de la mquinaria deberá ser retirada del inmueble respectivo de inmediato a la negociación.