Caja Agraria en Liquidación
ACTIVOS AFECTOS AL PASIVO PENSIONAL CON DESTINO AL FOPEP (DECRETO 255/99)
               
ITEM RESOLUCION A PUBLICAR REGIONAL LOCALIZACION CLASE BIEN UBICACION AREA TERRENO APROXIMADA 2,003 AREA CONST APROXIMADA 2,003 TOTAL AVALUO 2003 ITEM RESOLUCION A PUBLICAR REGIONAL LOCALIZACION CLASE BIEN UBICACION AREA TERRENO APROXIMADA 2,003 AREA CONST APROXIMADA 2,003 TOTAL AVALUO 2003
1 ANTIOQUIA ANDES EDIFICIO CL 49A #51-07 537 858 395,244,700 1 ANTIOQUIA ANDES EDIFICIO CL 49A #51-07 537 858 395,244,700
2 ANTIOQUIA APARTADO EDIFICIO KR 101 # 96-18 1,554 1,217 799,826,563 2 ANTIOQUIA APARTADO EDIFICIO KR 101 # 96-18 1,554 1,217 799,826,563
3 CHOCO QUIBDO BODEGA CL 24 # 3-01 P.H. 241 48,288,000 3 CHOCO QUIBDO BODEGA  CL 24 # 3-01 P.H. 241 48,288,000
4 CHOCO QUIBDO ALMACEN CL 24 # 3-01 P.H. 92 18,412,000 4 CHOCO QUIBDO ALMACEN  CL 24 # 3-01 P.H. 92 18,412,000
5 CHOCO QUIBDO BANCO PRIMER PISO CL 24 # 3-01 P.H. 245 171,465,000 5 CHOCO QUIBDO BANCO PRIMER PISO  CL 24 # 3-01 P.H. 245 171,465,000
6 CHOCO QUIBDO BANCO SEGUNDO PISO CL 24 # 3-01 P.H. 566 113,234,000 6 CHOCO QUIBDO BANCO SEGUNDO PISO  CL 24 # 3-01 P.H. 566 113,234,000
7 CHOCO QUIBDO OFICINA 301 CL 24 # 3-01 P.H. 47 16,296,000 7 CHOCO QUIBDO OFICINA 301  CL 24 # 3-01 P.H. 47 16,296,000
8 CHOCO QUIBDO OFICINA 302 CL 24 # 3-01 P.H. 47 16,467,500 8 CHOCO QUIBDO OFICINA 302  CL 24 # 3-01 P.H. 47 16,467,500
9 CHOCO QUIBDO OFICINA 303 CL 24 # 3-01 P.H. 69 24,150,000 9 CHOCO QUIBDO OFICINA 303  CL 24 # 3-01 P.H. 69 24,150,000
10 CHOCO QUIBDO OFICINA 304 CL 24 # 3-01 P.H. 43 15,134,000 10 CHOCO QUIBDO OFICINA 304  CL 24 # 3-01 P.H. 43 15,134,000
11 CHOCO QUIBDO OFICINA 305 CL 24 # 3-01 P.H. 34 12,054,000 11 CHOCO QUIBDO OFICINA 305  CL 24 # 3-01 P.H. 34 12,054,000
12 CHOCO QUIBDO OFICINA 306 CL 24 # 3-01 P.H. 65 22,704,500 12 CHOCO QUIBDO OFICINA 306  CL 24 # 3-01 P.H. 65 22,704,500
13 CHOCO QUIBDO APARTAMENTO 501 CL 24 # 3-01 P.H. 174 43,577,500 13 CHOCO QUIBDO APARTAMENTO 501  CL 24 # 3-01 P.H. 174 43,577,500
14 CHOCO QUIBDO APARTAMENTO 502 CL 24 # 3-01 P.H. 166 41,597,500 14 CHOCO QUIBDO APARTAMENTO 502  CL 24 # 3-01 P.H. 166 41,597,500
15 BOLIVAR CARTAGENA SOTANO SECTORES A,B,C,E Y F CL 33 # 8-20 P.H. 600 180,090,000 15 BOLIVAR CARTAGENA SOTANO SECTORES A,B,C,E Y F CL 33 # 8-20 P.H. 600 180,090,000
16 BOLIVAR CARTAGENA PRIMER PISO SECTOR A CL 33 # 8-20 P.H. 110 99,198,000 16 BOLIVAR CARTAGENA PRIMER PISO SECTOR A CL 33 # 8-20 P.H. 110 99,198,000
17 BOLIVAR CARTAGENA PRIMER PISO SECTOR B CL 33 # 8-20 P.H. 185 166,158,000 17 BOLIVAR CARTAGENA PRIMER PISO SECTOR B CL 33 # 8-20 P.H. 185 166,158,000
18 BOLIVAR CARTAGENA PRIMER PISO SECTOR C CL 33 # 8-20 P.H. 306 275,103,000 18 BOLIVAR CARTAGENA PRIMER PISO SECTOR C CL 33 # 8-20 P.H. 306 275,103,000
19 BOLIVAR CARTAGENA MEZANINE SECTOR B CL 33 # 8-20 P.H. 124 49,444,000 19 BOLIVAR CARTAGENA MEZANINE SECTOR B CL 33 # 8-20 P.H. 124 49,444,000
20 BOLIVAR CARTAGENA MEZANINE SECTOR C CL 33 # 8-20 P.H. 386 154,284,000 20 BOLIVAR CARTAGENA MEZANINE SECTOR C CL 33 # 8-20 P.H. 386 154,284,000
21 BOLIVAR CARTAGENA SALON A CL 33 # 8-20 P.H. 204 97,987,200 21 BOLIVAR CARTAGENA SALON A CL 33 # 8-20 P.H. 204 97,987,200
22 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 207 CL 33 # 8-20 P.H. 22 10,614,240 22 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 207 CL 33 # 8-20 P.H. 22 10,614,240
23 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 208 CL 33 # 8-20 P.H. 22 10,614,240 23 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 208 CL 33 # 8-20 P.H. 22 10,614,240
24 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 209 CL 33 # 8-20 P.H. 22 10,614,240 24 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 209 CL 33 # 8-20 P.H. 22 10,614,240
25 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 210 CL 33 # 8-20 P.H. 27 12,971,904 25 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 210 CL 33 # 8-20 P.H. 27 12,971,904
26 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 211 CL 33 # 8-20 P.H. 24 11,662,992 26 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 211 CL 33 # 8-20 P.H. 24 11,662,992
27 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 212 CL 33 # 8-20 P.H. 27 12,971,904 27 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 212 CL 33 # 8-20 P.H. 27 12,971,904
28 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 213 CL 33 # 8-20 P.H. 24 11,662,992 28 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 213 CL 33 # 8-20 P.H. 24 11,662,992
29 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 214 CL 33 # 8-20 P.H. 27 12,971,904 29 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 214 CL 33 # 8-20 P.H. 27 12,971,904
30 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 215 CL 33 # 8-20 P.H. 24 11,662,992 30 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 215 CL 33 # 8-20 P.H. 24 11,662,992
31 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 216 CL 33 # 8-20 P.H. 27 12,971,904 31 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 216 CL 33 # 8-20 P.H. 27 12,971,904
32 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 217 CL 33 # 8-20 P.H. 24 11,662,992 32 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 217 CL 33 # 8-20 P.H. 24 11,662,992
33 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 218 CL 33 # 8-20 P.H. 37 17,774,400 33 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 218 CL 33 # 8-20 P.H. 37 17,774,400
34 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 507 CL 33 # 8-20 P.H. 22 10,614,240 34 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 507 CL 33 # 8-20 P.H. 22 10,614,240
35 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 508 CL 33 # 8-20 P.H. 22 10,614,240 35 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 508 CL 33 # 8-20 P.H. 22 10,614,240
36 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 513 CL 33 # 8-20 P.H. 24 11,662,992 36 BOLIVAR CARTAGENA PIEZA 513 CL 33 # 8-20 P.H. 24 11,662,992
37 SAN ANDRES SAN ANDRES EDIFICIO AV 20 DE JULIO # 4A92 1,039 739 617,767,000 37 SAN ANDRES SAN ANDRES EDIFICIO AV 20 DE JULIO # 4A92 1,039 739 617,767,000
38 SUCRE SINCELEJO* LOCAL 4 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 202 109,526,264 38 SUCRE SINCELEJO* LOCAL 4 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 202 109,526,264
39 SUCRE SINCELEJO* BODEGA CR. 18 # 23-26/30 P.H. 256 51,750,455 39 SUCRE SINCELEJO* BODEGA CR. 18 # 23-26/30 P.H. 256 51,750,455
40 SUCRE SINCELEJO* SALA MULTIPLE CR. 18 # 23-26/30 P.H. 185 99,950,493 40 SUCRE SINCELEJO* SALA MULTIPLE CR. 18 # 23-26/30 P.H. 185 99,950,493
41 SUCRE SINCELEJO* VESTIER ACCESO CR. 18 # 23-26/30 P.H. 44 23,923,198 41 SUCRE SINCELEJO* VESTIER ACCESO CR. 18 # 23-26/30 P.H. 44 23,923,198
42 SUCRE SINCELEJO* SEGUNDO PISO CR. 18 # 23-26/30 P.H. 765 413,635,444 42 SUCRE SINCELEJO* SEGUNDO PISO CR. 18 # 23-26/30 P.H. 765 413,635,444
43 SUCRE SINCELEJO* TERCER PISO CR. 18 # 23-26/30 P.H. 765 413,635,444 43 SUCRE SINCELEJO* TERCER PISO CR. 18 # 23-26/30 P.H. 765 413,635,444
44 SUCRE SINCELEJO* OFI 501 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 94 47,442,128 44 SUCRE SINCELEJO* OFI 501 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 94 47,442,128
45 SUCRE SINCELEJO* OFI 503 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 92 46,918,961 45 SUCRE SINCELEJO* OFI 503 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 92 46,918,961
46 SUCRE SINCELEJO* OFI 601 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 94 47,442,128 46 SUCRE SINCELEJO* OFI 601 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 94 47,442,128
47 SUCRE SINCELEJO* OFI 602 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 65 32,823,654 47 SUCRE SINCELEJO* OFI 602 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 65 32,823,654
48 SUCRE SINCELEJO* OFI 603 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 93 46,918,961 48 SUCRE SINCELEJO* OFI 603 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 93 46,918,961
49 SUCRE SINCELEJO* OFI 604 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 94 47,401,884 49 SUCRE SINCELEJO* OFI 604 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 94 47,401,884
50 SUCRE SINCELEJO* OFI 605 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 65 32,813,593 50 SUCRE SINCELEJO* OFI 605 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 65 32,813,593
51 SUCRE SINCELEJO* OFI 606 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 65 32,813,593 51 SUCRE SINCELEJO* OFI 606 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 65 32,813,593
52 SUCRE SINCELEJO* OFI 607 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 93 46,667,439 52 SUCRE SINCELEJO* OFI 607 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 93 46,667,439
53 SUCRE SINCELEJO* OFI 801 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 94 47,442,128 53 SUCRE SINCELEJO* OFI 801 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 94 47,442,128
54 SUCRE SINCELEJO* OFI 803 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 93 46,918,961 54 SUCRE SINCELEJO* OFI 803 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 93 46,918,961
55 SUCRE SINCELEJO* OFI 805 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 65 32,813,593 55 SUCRE SINCELEJO* OFI 805 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 65 32,813,593
56 SUCRE SINCELEJO* OFI 807 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 93 46,667,439 56 SUCRE SINCELEJO* OFI 807 CR. 18 # 23-26/30 P.H. 93 46,667,439
57 BOYACA CHIQUINQUIRA EDIFICIO KR 9 # 14-86/92 1,280 1,715 769,795,100 57 BOYACA CHIQUINQUIRA EDIFICIO KR 9 # 14-86/92 1,280 1,715 769,795,100
58 BOYACA PAIPA EDIFICIO KR 7 # 5-16 143,154,000 194,994,600 338,148,600 58 BOYACA PAIPA EDIFICIO KR 7 # 5-16 143,154,000 194,994,600 338,148,600
59 BOYACA SOGAMOSO EDIFICIO KR 10 # 13-20 CALLE13 # 9-98 3,251 2,229 1,067,600,000 59 BOYACA SOGAMOSO EDIFICIO KR 10 # 13-20 CALLE13 # 9-98 3,251 2,229 1,067,600,000
60 BOYACA TUNJA* LOCAL 7 CL 18 # 11-15/17/23/31/39 P.H. 59 77,220,000 60 BOYACA TUNJA* LOCAL 7 CL 18 # 11-15/17/23/31/39 P.H. 59 77,220,000
61 BOYACA TUNJA* LOCAL 8 CL 18 # 11-15/17/23/31/39 P.H. 58 75,790,000 61 BOYACA TUNJA* LOCAL 8 CL 18 # 11-15/17/23/31/39 P.H. 58 75,790,000
62 BOYACA TUNJA* LOCAL 9 CL 18 # 11-15/17/23/31/39 P.H. 58 75,790,000 62 BOYACA TUNJA* LOCAL 9 CL 18 # 11-15/17/23/31/39 P.H. 58 75,790,000
63 BOYACA TUNJA* PISO 4 CL 18 # 11-15/17/23/31/39 P.H. 391 234,414,000 63 BOYACA TUNJA* PISO 4 CL 18 # 11-15/17/23/31/39 P.H. 391 234,414,000
64 BOYACA TUNJA* DEPOSITO PISO 8 CL 18 # 11-15/17/23/31/39 P.H. 22 6,705,000 64 BOYACA TUNJA* DEPOSITO PISO 8 CL 18 # 11-15/17/23/31/39 P.H. 22 6,705,000
65 CASANARE YOPAL EDIFICIO KR 20 # 7-28 909 2,613 1,141,787,500 65 CASANARE YOPAL EDIFICIO KR 20 # 7-28 909 2,613 1,141,787,500
66 CAUCA POPAYAN EDIFICIO KR 7 # 3-06/12/18/22 1,671 2,866 1,256,261,352 66 CAUCA POPAYAN EDIFICIO KR 7 # 3-06/12/18/22 1,671 2,866 1,256,261,352
67 BOGOTA D.E. BARRIO RESTREPO EDIFICIO KR 20 # 18-35 SUR 960 1,882 792,350,203 67 BOGOTA D.E. BARRIO RESTREPO EDIFICIO KR 20 # 18-35 SUR 960 1,882 792,350,203
68 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 21 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800 68 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 21 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800
69 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 22 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800 69 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 22 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800
70 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 23 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800 70 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 23 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800
71 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 24 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800 71 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 24 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800
72 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 26 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800 72 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 26 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800
73 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 27 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800 73 BOGOTA D.E. EDI AVIANCA PISO 27 CL 16 # 6-66 P.H. 625 475,364,800
74 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA PISO 47 KR 7 # 24-89 P.H. 635 762,396,000 74 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA PISO 47 KR 7 # 24-89 P.H. 635 762,396,000
75 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA UNIDAD 47-01 RECEPCION KR 7 # 24-89 P.H. 58 69,216,000 75 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA UNIDAD 47-01 RECEPCION KR 7 # 24-89 P.H. 58 69,216,000
76 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA PARQUEADERO 6-31 KR 7 # 24-89 P.H. 13 7,000,000 76 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA PARQUEADERO 6-31 KR 7 # 24-89 P.H. 13 7,000,000
77 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA PARQUEADERO 7-31 KR 7 # 24-89 P.H. 13 7,000,000 77 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA PARQUEADERO 7-31 KR 7 # 24-89 P.H. 13 7,000,000
78 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA PARQUEADERO 8-31 KR 7 # 24-89 P.H. 13 7,000,000 78 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA PARQUEADERO 8-31 KR 7 # 24-89 P.H. 13 7,000,000
79 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA PARQUEADERO 8-36 KR 7 # 24-89 P.H. 13 7,000,000 79 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA PARQUEADERO 8-36 KR 7 # 24-89 P.H. 13 7,000,000
80 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA DEPOSITO 8-46 KR 7 # 24-89 P.H. 5 1,500,000 80 BOGOTA D.E. EDI COLPATRIA DEPOSITO 8-46 KR 7 # 24-89 P.H. 5 1,500,000
81 BOGOTA D.E. PAIBA BODEGA CL 13 #33-52     2,728,065,000 81 BOGOTA D.E. PAIBA BODEGA  CL 13 #33-52     2,728,065,000
82 BOGOTA D.E. SAN VICTORINO EDIFICIO CL 13 # 15-59 1,581 8,199 1,656,350,900 82 BOGOTA D.E. SAN VICTORINO EDIFICIO CL 13 # 15-59 1,581 8,199 1,656,350,900
83 CUNDINAMARCA CHOCONTA EDIFICIO CL 4 # 5-26 1,245 1,375 432,305,000 83 CUNDINAMARCA CHOCONTA EDIFICIO CL 4 # 5-26 1,245 1,375 432,305,000
84 CUNDINAMARCA FACATATIVA LOCAL 1 KR 3 # 5-40 448 521 273,803,800 84 CUNDINAMARCA FACATATIVA LOCAL 1 KR 3 # 5-40 448 521 273,803,800
85 CUNDINAMARCA FACATATIVA BODEGA KR 3 # 5-40 483 300 181,559,400 85 CUNDINAMARCA FACATATIVA BODEGA KR 3 # 5-40 483 300 181,559,400
86 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 1 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000 86 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 1 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000
87 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 2 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000 87 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 2 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000
88 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 3 CL 16 # 12-08 P.H. 15 2,000,000 88 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 3 CL 16 # 12-08 P.H. 15 2,000,000
89 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 4 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000 89 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 4 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000
90 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 5 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000 90 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 5 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000
91 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 6 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000 91 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 6 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000
92 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 7 CL 16 # 12-08 P.H. 12 2,000,000 92 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 7 CL 16 # 12-08 P.H. 12 2,000,000
93 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 8 CL 16 # 12-08 P.H. 11 2,000,000 93 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 8 CL 16 # 12-08 P.H. 11 2,000,000
94 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 9 CL 16 # 12-08 P.H. 12 2,000,000 94 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 9 CL 16 # 12-08 P.H. 12 2,000,000
95 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 10 CL 16 # 12-08 P.H. 12 2,000,000 95 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 10 CL 16 # 12-08 P.H. 12 2,000,000
96 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 11 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000 96 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 11 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000
97 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 12 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000 97 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 12 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000
98 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 13 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000 98 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 13 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000
99 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 14 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000 99 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 14 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000
100 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 15 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000 100 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 15 CL 16 # 12-08 P.H. 13 2,000,000
101 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 16 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000 101 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 16 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000
102 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 17 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000 102 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 17 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000
103 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 18 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000 103 CUNDINAMARCA GIRARDOT PARQUEADERO 18 CL 16 # 12-08 P.H. 14 2,000,000
104 CUNDINAMARCA GIRARDOT LOCAL BANCARIO PRIMER PISO CL 16 # 12-08 P.H. 378 245,479,000 104 CUNDINAMARCA GIRARDOT LOCAL BANCARIO PRIMER PISO CL 16 # 12-08 P.H. 378 245,479,000
105 CUNDINAMARCA GIRARDOT ALMACEN CL 16 # 12-08 P.H. 132 92,540,000 105 CUNDINAMARCA GIRARDOT ALMACEN CL 16 # 12-08 P.H. 132 92,540,000
106 CUNDINAMARCA GIRARDOT BODEGA CL 16 # 12-08 P.H. 318 79,605,000 106 CUNDINAMARCA GIRARDOT BODEGA CL 16 # 12-08 P.H. 318 79,605,000
107 CUNDINAMARCA GIRARDOT LOCAL 1 CL 16 # 12-08 P.H. 73 51,289,000 107 CUNDINAMARCA GIRARDOT LOCAL 1 CL 16 # 12-08 P.H. 73 51,289,000
108 CUNDINAMARCA GIRARDOT LOCAL 2 CL 16 # 12-08 P.H. 29 23,496,000 108 CUNDINAMARCA GIRARDOT LOCAL 2 CL 16 # 12-08 P.H. 29 23,496,000
109 CUNDINAMARCA GIRARDOT LOCAL 3 CL 16 # 12-08 P.H. 29 23,296,000 109 CUNDINAMARCA GIRARDOT LOCAL 3 CL 16 # 12-08 P.H. 29 23,296,000
110 CUNDINAMARCA GIRARDOT PATIO CL 16 # 12-08 P.H. 81 12,219,000 110 CUNDINAMARCA GIRARDOT PATIO CL 16 # 12-08 P.H. 81 12,219,000
111 CUNDINAMARCA GIRARDOT LOCAL BANCO 2 PISO CL 16 # 12-08 P.H. 384 172,890,000 111 CUNDINAMARCA GIRARDOT LOCAL BANCO 2 PISO CL 16 # 12-08 P.H. 384 172,890,000
112 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 201 CL 16 # 12-08 P.H. 32 11,119,500 112 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 201 CL 16 # 12-08 P.H. 32 11,119,500
113 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 202 CL 16 # 12-08 P.H. 39 13,496,000 113 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 202 CL 16 # 12-08 P.H. 39 13,496,000
114 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 203 CL 16 # 12-08 P.H. 39 13,496,000 114 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 203 CL 16 # 12-08 P.H. 39 13,496,000
115 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 204 CL 16 # 12-08 P.H. 47 16,278,500 115 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 204 CL 16 # 12-08 P.H. 47 16,278,500
116 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 205 CL 16 # 12-08 P.H. 60 21,087,500 116 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 205 CL 16 # 12-08 P.H. 60 21,087,500
117 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 206 CL 16 # 12-08 P.H. 136 40,890,000 117 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 206 CL 16 # 12-08 P.H. 136 40,890,000
118 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 401 CL 16 # 12-08 P.H. 41 15,424,200 118 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 401 CL 16 # 12-08 P.H. 41 15,424,200
119 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 402 CL 16 # 12-08 P.H. 39 14,960,600 119 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 402 CL 16 # 12-08 P.H. 39 14,960,600
120 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 403 CL 16 # 12-08 P.H. 39 14,960,600 120 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 403 CL 16 # 12-08 P.H. 39 14,960,600
121 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 404 CL 16 # 12-08 P.H. 39 14,960,600 121 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 404 CL 16 # 12-08 P.H. 39 14,960,600
122 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 405 CL 16 # 12-08 P.H. 39 14,960,600 122 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 405 CL 16 # 12-08 P.H. 39 14,960,600
123 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 406 CL 16 # 12-08 P.H. 48 18,392,000 123 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 406 CL 16 # 12-08 P.H. 48 18,392,000
124 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 407 CL 16 # 12-08 P.H. 69 26,269,400 124 CUNDINAMARCA GIRARDOT OFICINA 407 CL 16 # 12-08 P.H. 69 26,269,400
125 CUNDINAMARCA PACHO LOCAL KR 16 # 7-41/45/49/53/57 726 1,143 451,936,500 125 CUNDINAMARCA PACHO LOCAL KR 16 # 7-41/45/49/53/57 726 1,143 451,936,500
126 CUNDINAMARCA SUBACHOQUE LOCAL Y BODEGA KR 3 # 1-63 1,263 685 202,537,700 126 CUNDINAMARCA SUBACHOQUE LOCAL Y BODEGA KR 3 # 1-63 1,263 685 202,537,700
127 CUNDINAMARCA UBATE EDIFICIO CL 6 # 6-06 1,891 1,176 505,770,000 127 CUNDINAMARCA UBATE EDIFICIO CL 6 # 6-06 1,891 1,176 505,770,000
128 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA EDIFICIO KR 8 # 5-48/54 664 841 447,912,500 128 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA EDIFICIO KR 8 # 5-48/54 664 841 447,912,500
129 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA LOCAL BODEGA KR 8 #5-68 900 586 443,337,500 129 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA LOCAL BODEGA KR 8 #5-68 900 586 443,337,500
130 META VILLAVICENCIO EDIFICIO KR 33 # 38-65 810 1,998 942,300,000 130 META VILLAVICENCIO EDIFICIO KR 33 # 38-65 810 1,998 942,300,000
131 CAQUETA FLORENCIA EDIFICIO KR 11 # 13-39/45 880 1,869 594,316,400 131 CAQUETA FLORENCIA EDIFICIO KR 11 # 13-39/45 880 1,869 594,316,400
132 HUILA NEIVA* PARQUEADEROS ( 21 ) CL 7 #6-07/13/19/27/31 P.H. 715 92,950,000 132 HUILA NEIVA* PARQUEADEROS ( 21 ) CL 7 #6-07/13/19/27/31 P.H. 715 92,950,000
133 HUILA NEIVA* APARTAMENTO CL 7 #6-07/13/19/27/31 P.H. 240 54,480,000 133 HUILA NEIVA* APARTAMENTO CL 7 #6-07/13/19/27/31 P.H. 240 54,480,000
134 HUILA NEIVA* BODEGA CL 7 #6-07/13/19/27/31 P.H. 204 32,640,000 134 HUILA NEIVA* BODEGA CL 7 #6-07/13/19/27/31 P.H. 204 32,640,000
135 HUILA NEIVA* LOCAL 101 CL 7 #6-07/13/19/27/31 P.H. 96 42,720,000 135 HUILA NEIVA* LOCAL 101 CL 7 #6-07/13/19/27/31 P.H. 96 42,720,000
